NORAD 58959 / COSPAR 2024-028D
/ カタログデータ更新 2026-08-26 21:28:27
用途分析:未記録
最新の機動評価:未記録
スコアは登録データに対する評価値です。出典リンク数は同一URLの重複を除いた件数で、独立した根拠の数とは異なります。
保存済みの履歴を読み込んでいます…
1行が1つの保存元期です。数値の下段は、並び順にかかわらず直前の保存元期からの増減です。増減は7日以内で連続する有効な保存元期間に表示します。角度の増減は最短方向の角度差です。
画面が狭い場合は、表を横にスクロールすると全項目を確認できます。
| 元期(UTC) | 周期 (分) | 近地点高度 (km) | 遠地点高度 (km) | 傾斜角 (°) | RAAN (°) | 経度 (°) |
|---|
周期・近地点/遠地点高度はTLE平均要素に基づく近似値です。変化には自然変化や軌道決定の更新も含まれます。経度は元期の値でGEOの東西移動の把握に適し、赤道付近のRAANは解釈に注意が必要です。
元の記録を保持して日時順に表示しています。観測期間と分析日時は別に示し、項目ごとの閲覧権限を維持しています。
同じドリフトの継続記録は集約し、開始・停止、0.1°/日以上のレート変化、方向反転、その他のイベントを残しています。実際のドリフト開始日時の確認には、最初の保存記録以前の根拠資料が必要です。
| 日時・期間(UTC) | 区分 | 記録・評価 |
|---|---|---|
| 2026-10-29T23:05:04.396416 〜 2026-11-01T12:18:05.046624 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-26T23:22:24.299904 〜 2026-10-29T23:05:04.396416 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-21T01:42:01.092672 〜 2026-10-26T23:22:24.299904 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-17T05:00:02.602080 〜 2026-10-21T01:42:01.092672 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-14T03:32:26.647296 〜 2026-10-17T05:00:02.602080 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-11T03:49:47.373312 〜 2026-10-13T03:03:14.689440 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-09T22:05:45.748896 〜 2026-10-11T03:49:47.373312 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-06T04:53:40.923168 〜 2026-10-09T06:21:16.656768 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-04T23:09:39.316896 〜 2026-10-06T04:53:40.923168 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-28T01:00:05.311296 〜 2026-10-04T23:09:39.316896 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-21T02:50:30.373440 〜 2026-09-28T01:00:05.311296 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-09T09:14:38.738112 〜 2026-09-21T02:50:30.373440 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-31T18:51:19.707264 〜 2026-09-09T09:14:38.738112 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-28T13:53:49.312608 〜 2026-08-29T19:37:51.500352 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-24T22:26:39.459552 〜 2026-08-28T13:53:49.312608 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
🔒 機動理由の評価: Premium以上 詳細
🔒 Premium以上で閲覧できます。プランを見る
| 役割 | タイトル | ドメイン | 言語 |
|---|---|---|---|
| 軌道 | CelesTrak GP: 58959 | celestrak.org | EN |